| 主營產品或服務: | 數顯電流表; 數顯電壓表; 數顯頻率表; 數顯功率表; 數顯表; 電流變送器; 電壓變送器; 功率變送器; 時間繼電器; 100 | 采購產品: | |
| 經營模式: | 生產型, | 企業(yè)類型: | |
| 公司注冊地: | 樂清 | 主要經營地點: | 浙江 樂清市 樂清市沙湖工業(yè)區(qū) |
| 公司成立時間: | 2002 | 法定代表人: | |
| 年營業(yè)額: | 人民幣 500 萬元/年 - 700 萬元/年 | 員工人數: | 51 - 100 人 |
| 經營品牌: | 注冊資本: | ||
| 主要客戶群: | 電器廠 | 主要市場: | 大陸; 北美; 中東; |
| 年出口額: | 年進口額: | ||
| 開戶銀行: | 帳號: | ||
| 是否提供OEM服務: | 否 | 研發(fā)部門人數: | 5 - 10 人 |
| 質量控制: | 管理體系認證: |
關于我們 | 友情鏈接 | 網站地圖 | 聯(lián)系我們 | 最新產品
浙江民營企業(yè)網 www.psspneumatic.com 版權所有 2002-2010
浙ICP備11047537號-1