protek 3201N主要技術(shù)指標(biāo):
頻率范圍100KHz~2,060MHz(寬帶)
3201N特性:
? 100KHz ~ 2000MHz 測量范圍
? 頻譜分析功能和頻率計功能
? 測量和解調(diào)方式 W-FM 、 N-FM 、 AM 、 SSB 信號
? 內(nèi)建 2GHz 頻率計
? 精確的信號電平測量
? 標(biāo)記 / ⊿標(biāo)記 / 抑制調(diào)節(jié)功能
? 精確的頻率調(diào)諧
? 內(nèi)建揚聲器
? 192Pixels × 192Pixels 背光燈 LCD
? 菜單選擇或功能選擇
? RS-232 接口
? 友好介面顯示
? 無線通信設(shè)備維護
? 一般通信設(shè)備安裝和維護
? 電纜的安裝和維護
? 射頻場強測量
? 干擾性能測試
? 衛(wèi)星天線的安裝和維護
? 隱藏電臺偵查
3201N技術(shù)規(guī)格:
頻率	頻率范圍	100KHz ~ 2000MHz
	分辯率	最小 3.125KHz
	準(zhǔn)確度	TXO : ±3PPM/Display : ±1.5PPM
	寬調(diào)頻 / 窄調(diào)頻 / 調(diào)幅 / 單邊帶	W-FM : Approx. 180KHz@-6dB
		N-FM : Approx. 12.5KHz@-6dB
		AM/SSB : Approx. 2.4KHz@-6dB
	步進范圍	AM/SSB/N-FM : 6.25KHz ,12.5KHz
		W-FM : 6.25 ~ 125KHz ( 6.25KHz 的倍數(shù))
		125 ~ 2500KHz ( 125KHz 的倍數(shù))
	跨度范圍	AM/SSB/N-FM : 1MHz ,2MHz
		W-FM : 1 ~ 20MHz ( 1MHz 的倍數(shù))
		20 ~ 400MHz ( 20MHz 的倍數(shù))
	頻率選擇模式	中心、開始 / 終止、跨度
幅度	測量范圍	-110dBm ~ -45dBm ( -3 dBμV ~ 62dBμV )
	平均噪聲電平	AM/SSB/W-FM : -100dBm
		N-FM : -110dBm
	幅度單位	dBm 、 dBmV 、 dBμV
	參考電平準(zhǔn)確度	AM/SSB/N-FM 典型值 2.0dB ( @25 ℃)
		W-FM 典型值 2.0dB ( @20 ~ 30 ℃)
	參考電平范圍	-80dBm ~ +120dBm
	LOG 刻度	最小 0.2dB/ 每格 ,5 格顯示
	內(nèi)部衰減	10dB
	內(nèi)部衰減準(zhǔn)確度	1.0dB ( @25 ℃)
掃描	掃速	最小 500mS
	觸發(fā)源	N-FM /W-FM/AM/SSB
	觸發(fā)模式	自由運行 / 單次運行 / 連續(xù)波 / 抑制運行
	觸發(fā)電平	TTL 電平
	標(biāo)記模式	標(biāo)記、⊿標(biāo)記
記憶	圖形和設(shè)置存貯	最多 100 個波形和 100 個狀態(tài)
顯示	類型	LCD
	顯示分辨率	192Pixels×192Pixels
	LCD背光燈	開 / 關(guān)
頻率計	頻率范圍	35Mz ~ 2000MHz
	分辯率	7 位
	準(zhǔn)確度	± 50PPM ± 1 字
	采樣時間	1 秒
	輸入靈敏度	35Mz ~ 2000MHz : 150mVrms
	輸入阻抗	50 Ω
	最大輸入電壓	5Vrms
射頻輸入端口	射頻輸入連接器	N 型陰座
	最大輸入電平	+10dBm
操作環(huán)境	操作溫度	0 ~ 40 ℃
	濕度	35 ~ 85RH
	
關(guān)于我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們 | 最新產(chǎn)品
            
            浙江民營企業(yè)網(wǎng) www.psspneumatic.com 版權(quán)所有 2002-2010
        
浙ICP備11047537號-1