本機(jī)床具備、立式銑頭、立式銑頭、臥式銑頭、立式刨頭、臥式刨頭,工作臺(tái)采用伺服電機(jī)驅(qū)動(dòng),調(diào)速范圍大。轉(zhuǎn)動(dòng)平穩(wěn),實(shí)現(xiàn)了無(wú)級(jí)調(diào)速,可滿足銑、磨加工的各種速度要求,適合于粗、精加工各種水平面、傾斜面、垂直面組合導(dǎo)軌等,還可以做為大型平面磨床和大型萬(wàn)能銑床使用。本機(jī)床的床身及工作臺(tái)導(dǎo)軌結(jié)合面均采用加強(qiáng)性結(jié)構(gòu)和耐磨措施,具有剛性好、加工范圍廣、精度高、使用壽命長(zhǎng)等特點(diǎn),是大型機(jī)械零件加工的理想設(shè)備。
BZBX系列龍門(mén)刨銑床技術(shù)參數(shù):
 
型號(hào)	BZBX2016	BZBXZ2018
最大加工
尺寸(mm)	長(zhǎng)	6000   8000   10000	6000   8000   10000
	寬	1600	1800
	高	1400~1300	1400~1300
兩立柱間距(mm)	1700	1900
最大加工
重量(kg)	刨削	8000   10000   13000	9000   13000   16000
	銑削	16000   20000   26000	18000   26000   32000
工作臺(tái)	長(zhǎng)(mm)	6000   8000   10000	6000   8000   10000
	寬(mm)	1400	1600
	運(yùn)行速度(m/min)	銑削	0.046~1.4	0.046~1.4
		刨削	2.6~30無(wú)級(jí)	2.6~30無(wú)級(jí)
銑頭	主軸前端規(guī)格	NO.50(7:24)	NO.50(7:24)
	主軸端外徑(mm)	128.57	128.57
	主軸轉(zhuǎn)速(r/min)	130   190   290 
310   440   700	130   190   290 
310   440   700
	回轉(zhuǎn)角度	±30°	±30°
	推薦刀盤(pán)直徑(mm)	φ160~φ200	φ160~φ200
	回轉(zhuǎn)角度	±60°	±60°
刀架	刀桿最大裁面(mm)	50×60	50×60
	工作臺(tái)電機(jī)	37   45   55	37   45   55
功率(kw)	鐵頭電機(jī)	7.5	7.5
	立式銑磨頭
兩用電機(jī)	2級(jí)3   12級(jí)0.75	2級(jí)3   12級(jí)0.75
	橫梁升降電機(jī)	4	4
	橫梁走刀箱電機(jī)	1.5	1.5
	側(cè)刀架走刀箱電機(jī)	1.5×2	1.5×2
	自動(dòng)鎖緊電機(jī)	0.75	0.75
	潤(rùn)滑系統(tǒng)電機(jī)	0.155	0.155
	整機(jī)總功率	58 66 76	58 66 76
外形尺寸 (mm)	長(zhǎng)	12870  16870   21000	12870   16870   21000
	寬	3762	3962
	高	3750	3750
機(jī)床凈重(kg)	53000   63000  73000	55000    65000  75000
關(guān)于我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們 | 最新產(chǎn)品
            
            浙江民營(yíng)企業(yè)網(wǎng) www.psspneumatic.com 版權(quán)所有 2002-2010
        
浙ICP備11047537號(hào)-1