拉伸強(qiáng)度:35	廠家(產(chǎn)地):巴塞爾	密度:0.9
牌號:hp500n	類型:標(biāo)準(zhǔn)料	規(guī)格級別:注塑級
用途:集裝箱包裝箱家具家居用品	缺口沖擊強(qiáng)度:110	熔體流動(dòng)速率:12
查看全部參數(shù)>
產(chǎn)品參數(shù)
性能項(xiàng)目	試驗(yàn)條件[狀態(tài)]	測試方法	測試數(shù)據(jù)	數(shù)據(jù)單位
密度		ISO 1183	0.9	G/cm3
熔體流動(dòng)速率	230°C/2.16 kg	ISO 1133	12	g/10min
熔體體積流速	230°C/2.16 kg	ISO 1133	16	cm3/min
拉伸模量		ISO 527-1 -2	1550	Mpa
拉伸強(qiáng)度	Yield	ISO 527-1 -2	35	Mpa
拉伸應(yīng)變	Yield	ISO 527-1 -2	50	%
夏比unnotched沖擊強(qiáng)度	0℃	ISO 179	30	
夏比unnotched沖擊強(qiáng)度	23℃	ISO 179	110	
關(guān)于我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們 | 最新產(chǎn)品
            
            浙江民營企業(yè)網(wǎng) www.psspneumatic.com 版權(quán)所有 2002-2010
        
浙ICP備11047537號-1