我司引進(jìn)先進(jìn)的進(jìn)口織機(jī),采用優(yōu)質(zhì)的高強(qiáng)度進(jìn)口玻璃纖維及凱芙拉(芳綸)為編織基材。先編織成高強(qiáng)度的網(wǎng)狀基布,再披覆一層具有優(yōu)良特性的鐵氟龍(PTFE)樹脂,制成鐵氟龍網(wǎng)格輸送帶的基布。以特有的生產(chǎn)工藝加工成各種規(guī)格的透氣烘干輸送帶。
牌號(hào) 	孔徑 	厚度 	耐溫(℃) 	克重 	抗拉強(qiáng)度 	最大寬幅 	經(jīng)緯紗 
W-05J	1mm*1mm	0.5mm 	-70-260	370g/m2 	390/320(N/cm) 	4000mm 	玻璃纖維紗 
W-1J	4mm*4mm	1.0mm 	-70-260	450 g/m2 	390/320(N/cm) 	4000mm 	玻璃纖維紗 
W-2J	4mm*4mm	1.0mm 	-70-260	470 g/m2 	390/320(N/cm) 	4000mm 	玻璃纖維紗 
W-12K	4mm*4mm	1.2mm 	-70-260	600 g/m2 	540/265(N/cm) 	4000mm 	經(jīng)紗凱芙拉+雙緯玻纖紗 
W-3J	4mm*4mm	1.0mm 	-70-260	550 g/m2 	685/410(N/cm) 	4000mm 	雙緯玻纖紗 
W-4J	4mm*4mm	1.0mm 	-70-260	500 g/m2 	695/400(N/cm) 	4000mm 	經(jīng)緯紗凱芙拉 
W-5J	4mm*4mm	1.0mm 	-70-260	570 g/m2 	790/395(N/cm) 	4000mm 	雙緯玻纖紗 
W-12J	10mm*10mm	1.2mm 	-70-260	450 g/m2 	400/330(N/cm) 	4000mm 	經(jīng)緯玻纖紗 
W-14J	0.5mm*1mm	0.5mm 	-70-260	420 g/m2 	390/320(N/cm) 	4000mm 	玻璃纖維紗 
W-07J	2mm*2mm	0.7mm 	-70-260	580 g/m2 	350/310(N/cm) 	3000mm 	玻璃纖維紗(經(jīng)紗絞織) 
W-09J	2mm*2.5mm	0.9mm 	-70-260	585 g/m2 	390/320(N/cm) 	4000mm 	玻璃纖維紗(經(jīng)紗絞織) 
應(yīng)用范圍:
  紡織印染、印花烘干導(dǎo)帶、絲網(wǎng)印刷、紫外線烘干、UV系列光固機(jī)、膠印機(jī),樺式烘干機(jī)、無紡織布烘燥機(jī)、高周波烘干機(jī)、食品烘焙機(jī)導(dǎo)帶,溫控烘房、溶劑型油墨的快速干燥和一般含水份物品的烘干。
主要特點(diǎn):
  1、耐溫性--從低溫到高溫-70—260攝氏度范圍內(nèi)連續(xù)使用。
  2、透氣性--輸送帶的透氣率,減少熱源耗費(fèi),提高干燥效率。
  3、耐藥品性--對(duì)大部分的化學(xué)藥品和溶劑都不受影響。
  4、抗粘性--樹脂、涂料、化學(xué)品等幾乎所有粘著物都可以簡(jiǎn)易清除。
  5、耐彎曲疲勞性--有很高的抗拉強(qiáng)度和耐彎曲疲勞性能,能使用于較小輪徑
關(guān)于我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們 | 最新產(chǎn)品
            
            浙江民營企業(yè)網(wǎng) www.psspneumatic.com 版權(quán)所有 2002-2010
        
浙ICP備11047537號(hào)-1