尼龍電纜防水接頭:
1:產(chǎn)品材質(zhì): 螺帽,基本幅體,迫緊螺帽部分采用尼龍 PA66 制成 ( 防火等級 UL 94V-2 ),墊片和夾緊圈部分采用丁腈橡膠或三元乙丙耐候橡膠制成
2:保護等級: IP68-5壓力(旋轉(zhuǎn)形式,帶O型密封圈)
3:工作溫度: 靜態(tài)-40℃至100℃,或瞬間可耐熱至120℃,動態(tài)-21℃至80℃,或瞬間可耐熱至100℃
4:顏色種類: 灰色、黑色、其他顏色可定做
5:產(chǎn)品特性: 夾緊爪與夾緊圈的特殊設計,迫緊螺帽帶松緊扣,夾緊電纜范圍大,抗拉力特強,可防水、防塵、抗鹽、耐弱酸、酒精、油、油脂及一般溶劑。
特點:
1. 夾緊圈經(jīng)特殊設計,拉力強,對電纜不造成損傷。
2. 不須將固定頭解體,電纜可直接穿入上緊即可,省 時方便
用途:一般機械控制箱、配電纜、機器、電器等電纜固定用。
型號	電纜卡口范圍 (mm)	GL螺紋長度 (mm)	H(mm)	AG螺紋外徑 (mm)	M.M
PG7	3-6.5	8	21	12	15
PG7	2-5	8	21	12	15
PG9	4-8	8	22	15	19
PG9	2-6	8	22	15	19
PG11	5-10	8	25	18	22
PG11	3-7	8	25	18	22
PG13.5	6-12	9	17	20	24
PG13.5	5-9	9	17	20	24
PG16	10-14	10	28	22	27
PG16	7-12	10	28	22	27
PG21	13-18	11	31	28	33
PG21	9-16	11	31	28	33
PG29	18-25	11	39	37	42
PG29	13-20	11	39	37	42
PG36	22-32	13	48	47	53
PG36	20-26	13	48	47	53
PG42	32-38	13	48	54	60
PG42	25-31	13	48	54	60
PG48	37-44	14	49	59	65
PG48	29-35	14	49	59	65
金屬電纜防水接頭
產(chǎn)品簡介
金屬銅鍍鎳,防水等級IP68,可接受定制環(huán)保材質(zhì)和非常規(guī)尺寸。工作溫度-40℃~+100℃短時可達+120℃,擁有SGS,IP68,CE等認證
規(guī)格	產(chǎn)品型號	螺紋外徑AG	電纜范圍	螺紋長度GL	扳手徑	螺紋間距	包裝
M8*1	M8B-06	8	2-6	6	10	1	100
M8*1	M8BS-04		1-4	6	10	1	100
M10*1	M10-06	10	2-6	6	10	1	100
M12*1.5	M12B-06	12	3-7	6	14	1.5	100
M12*1.5	M12B-08		3-8	6	16	1.5	100
M14*1.5	M14B-06	14	3-7	6	16	1.5	100
M14*1.5	M14B-08		3-8	6	18	1.5	100
M16*1.5	M16B-08	16	4-8	7	18	1.5	100
M16*1.5	M16B-10		6-10	7	20	1.5	100
M18*1.5	M18B-10	18	6-10	7	20	1.5	100
M20*1.5	M20B-10	20	6-10	7	22	1.5	50
M20*1.5	M20B-12		8-12	8	22	1.5	50
M20*1.5	M20B-14		10-14	7	24	1.5	50
M22*1.5	M22B-12	22	8-12	8	24	1.5	50
M22*1.5	M22B-14		10-14	8	24	1.5	50
M24*1.5	M24B-14	24	10-14	8	27	1.5	50
M25*1.5	M25B-14	25	10-14	8	27	1.5	50
M25*1.5	M25B-16		12-16	7	30	1.5	50
M25*1.5	M25B-18		13-18	7	30	1.5	50
M27*1.5(2)	M27B-18	27	13-18	9	30	1.5(2)	20
M30*1.5(2)	M30B-18	30	13-18	9	32	1.5(2)	20
M30*1.5(2)	M30B-20	 	14-20	9	32	1.5(2)	20
M32*1.5(2)	M32B-22	32	15-22	9	34	1.5(2)	10
M32*1.5(2)	M32B-25	 	18-25	9	40	1.5(2)	10
M33*1.5(2)	M33B-22	33	15-22	9	36	1.5(2)	10
M36*1.5(2)	M36B-25	36	18-25	10	40	1.5(2)	10
M40*1.5(2)	M40B-28	40	22-28	10	45	1.5(2)	10
M40*1.5(2)	M40B-32	 	22-32	9	50	1.5(2)	10
M42*1.5(2)	M42B-28	42	22-28	10	45	1.5(2)	10
M48*1.5(2)	M48B-32	48	25-32	10	52	1.5(2)	5
M50*1.5(2)	M50B-32	5
關于我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們 | 最新產(chǎn)品
            
            浙江民營企業(yè)網(wǎng) www.psspneumatic.com 版權所有 2002-2010
        
浙ICP備11047537號-1