上海賽科PP   K7930
☆★☆現(xiàn)貨供應價格電議
上海賽科石油化工有限責任公司 物性數(shù)據
①原料描述部分
規(guī)格級別:	——-
用途概述:	普通用途,家庭用品,家電,玩具
備注說明:	——-
②原料技術數(shù)據
性能項目	試驗條件[狀態(tài)]	測試方法	測試數(shù)據 	數(shù)據單位
基本性能 	熔體流動速率 	——- 	ASTM D-1238 	30.00 	g/10min  
密度 	——- 	ASTM D-1505 	0.90 	g/cm3  
機械性能 	拉伸屈服強度 	——- 	ASTM D-638 	26.0 	MPa  
斷裂伸長率 	——- 	ASTM D-638 	> 200 	%  
彎曲模量 	——- 	ASTM D-790A 	1050 	MPa  
懸臂梁沖擊強度 	23℃ 	ASTM D-256 	80 	J/m  
洛氏硬度 	——- 	ASTM D-785 	75 	R-Scale  
熱 性 能 	熱變形溫度 	0.46MPa 	ASTM D-648 	88 	℃  
其它性能 	黃色指數(shù) 	——- 	ASTM D-192563T 	2 	%
質量第一、用戶至上、誠實守信的格言,真誠歡迎新老客戶光臨惠顧
咨詢1350 162 1723王生
關于我們 | 友情鏈接 | 網站地圖 | 聯(lián)系我們 | 最新產品
            
            浙江民營企業(yè)網 www.psspneumatic.com 版權所有 2002-2010
        
浙ICP備11047537號-1