產(chǎn)品類型	發(fā)光二極管	品牌	進(jìn)口
型號(hào)	1W大功率	結(jié)構(gòu)	點(diǎn)接觸型
材料	氮化鎵(GaN)	封裝形式	功率型
封裝材料	樹(shù)脂封裝	功率特性	大功率
頻率特性	高頻	發(fā)光顏色	白色
LED封裝	無(wú)色透明(T)	出光面特征	圓燈
發(fā)光強(qiáng)度角分布	標(biāo)準(zhǔn)型	最高反向電壓VR	5(V) 
正向直流電流IF	350MA(A) 		
極限參數(shù)
參數(shù)	符號(hào)	極限參數(shù)	單位
正向電流	IF	350	mA
推薦工作電流	IF	≤320	mA
脈沖峰值電流	IFP	1000	mA
反向電壓	VR	5	V
功耗	PD	1	W
工作溫度	Topr	-20~+60	℃
貯藏溫度	Tstg	-40~+100	℃
焊接溫度	Tstg	260℃for 3sec Max
抗靜電等級(jí)	ESD	Class1
主要光電特性
項(xiàng)目	符號(hào)	條件	最小值	經(jīng)典形值	最大值	單位
正向電壓	VF	IF=20mA	3.0	 	3.6	V
反向電流	IR	VR=5V	 	 	50	uA
光通量	lumen	IF=20mA	70	 	120	lm
色溫	CCT	IF=20mA	2700	 	7000	K
發(fā)光角度	2??	IF=20mA	120	130	140	deg
顯色指數(shù)	CRI	IF=20mA	65	75	85	
關(guān)于我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們 | 最新產(chǎn)品
            
            浙江民營(yíng)企業(yè)網(wǎng) www.psspneumatic.com 版權(quán)所有 2002-2010
        
浙ICP備11047537號(hào)-1