南京沃爾斯流體控制設備有限公司生產(chǎn)的沃爾斯牌凸耳式蝶閥D373H經(jīng)國家質(zhì)量監(jiān)督機構進行性能指標綜合測試,獲得質(zhì)量監(jiān)督機構的認可,先后獲得江蘇名牌產(chǎn)品稱號、南京市優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品、國家質(zhì)量檢驗認證、國家壓力管道元件安全注冊認證、ISO9001:2013質(zhì)量管理體系認證。
 
凸耳式蝶閥產(chǎn)品詳情
1、結構長度執(zhí)行:GB/T12221-1989.DIN3202-1999.標準。
2、連接法蘭符合:GB、DIN、ANSI、JIS、BS標準。
3、試驗與檢驗按GB/T13927-92《通用閥門壓力試驗》及API598標準的規(guī)定。
No.  1  2  3  4  5  6  7  8
CODE  閥體  蝶板  閥座  閥軸  圓錐銷  端蓋  襯套  O型圈
DESCRIPTION  BODY  DISC  SEAT  STEM  TAPER PIN  END COVER  BUSHING  "O"RING
MATERIAI  CI/DI/BZ  DI/BZ  EPDM/BUNA  SS316/SS416  SS316/SS416  DI/BZ  PTFE/BZ  EPDM/BUNA
  CF8/CF8M  CF8/CF8M  PTFE  SS410  SS410  CF8/CF8M   
 
DN  H1  H2  H3  L  φA  φE  φB  φF  DIN PN10  DIN PN16  ANSI B16.1  JIS 10K
                  φC  N-φ  φC  N-φ  φC  N-φ  φC  N-φ
DN40  70  110  32  35  12.7  92  70  9  110  4-φ18  110  4-φ18  98.5  4-φ16  105  4-φ19
DN50  76  168  32  45  12.7  92  70  9  125  4-φ18  125  4-φ18  120.5  4-φ19  120  4-φ19
DN65  89  175  32  48  12.7  92  70  9  145  4-φ18  145  4-φ18  139.5  4-φ19  140  4-φ19
DN80  95  181  32  49  12.7  92  70  9  160  4-φ18  160  8-φ18  152.5  4-φ19  150  8-φ19
DN100  114  200  32  55  15.8  92  70  9  180  8-φ18  180  8-φ18  190.5  8-φ19  175  8-φ19
DN125  127  213  32  58  19.05  92  70  9  210  8-φ18  210  8-φ18  216  8-φ22  210  8-φ23
DN150  140  225  32  59  19.05  92  70  9  240  8-φ23  240  8-φ23  241.5  8-φ22  240  8-φ23
DN200  177  260  36  64  22.2  125  102  11  295  8-φ23  295  12-φ23  298.5  8-φ22  290  12-φ23
DN250  203  292  36  70  28.6  125  102  11  350  12-φ23  355  12-φ27  362  12-φ25  355  12-φ25
DN300  242  337  36  80  31.8  150  125  13  400  12-φ23  410  12-φ27  432  12-φ25  400  16-φ25
DN350  267  368  45  80  31.8  150  125  13  460  16-φ23  470  16-φ27  476  12-φ29  445  16-φ25
DN400  298  400  51  90  33.3  210  165  22  515  16-φ27  525  16-φ30  539.5  16-φ29  510  16-φ27
DN450  318  422  51  109  38  210  165  22  565  20-φ27  585  20-φ30  578  16-φ32  565  20-φ27
DN500  349  479  64  135  41.15  210  165  22  620  20-φ27  650  20-φ33  635  20-φ32  620  20-φ27
DN600  410  562  70  156  50.65  300  254  18  725  20-φ30  770  20-φ36  749.5  20-φ35  730  24-φ33
DN700  520  624  72  169  55  300  254  18  840  24-φ30  840  24-φ36  -  -  840  24-φ33
DN750  495  648  72  175  55  300  254  18  -  -  -  -  914.5  4-11/4-6  900  24-φ33
DN800  591&
關于我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們 | 最新產(chǎn)品
浙江民營企業(yè)網(wǎng) www.psspneumatic.com 版權所有 2002-2010
浙ICP備11047537號-1