HHXG系列環(huán)鏈電動葫蘆
型號 HHXG-0.5A HHXG-1.0A HHXG-2.0A
額定起重量 噸 0.5 1.0 2.0
標(biāo)準(zhǔn)起重高度 米 3 3 3
試驗(yàn)載荷 千牛 6.3 12.5 25
電機(jī)功率 千瓦 0.8 1.1 1.1
起重鏈條行數(shù) 行 1 1 2
起重鏈條直徑 毫米 7.1 7.1 7.1
提升速度 米/分 5.80 4.30 2.15
主要尺寸(毫米) A 150 150 173
B 112 112 90
C 250 250 250
D 245 245 245
K 27 30 38
? 45 50 65
F 85 105 136
J 17 26 36
P 14 15 22
L 550 590 770
凈重 千克 44 46 60
注:除表列外,非標(biāo)準(zhǔn)起重高度均可訂貨。
Model HHXG-0.5A HHXG-1.0A HHXG-2.0A
Capacity tons 0.5 1.0 2.0
Standard lift m 3 3 3
Running test load Kn 6.3 12.5 25
Motor power Kw 0.8 1.1 1.1
No.of columns of load chain 1 1 2
Load chain diameter mm 7.1 7.1 7.1
Lift speed m/min 5.80 4.30 2.15
Dimensions(mm) A 150 150 173
B 112 112 90
C 250 250 250
D 245 245 245
K 27 30 38
? 45 50 65
F 85 105 136
J 17 26 36
P 14 15 22
L 550 590 770
Net weight kg 44 46 60
主要生產(chǎn)經(jīng)營各種型號的單梁、橋式、懸掛式電動起重機(jī)、電動葫蘆、手拉葫蘆、手板葫蘆、起重鏈條、提升鏈條、吊夾具、夾持器、油桶吊具、卷揚(yáng)機(jī)、鋼絲繩、滑車及各種型號的油壓式、螺旋式千斤頂、液壓扒子等系列起重產(chǎn)品,產(chǎn)品證件齊全、質(zhì)量三包、負(fù)責(zé)安裝、維修及售后服務(wù)為一體的綜合性公司。
關(guān)于我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們 | 最新產(chǎn)品
浙江民營企業(yè)網(wǎng) www.psspneumatic.com 版權(quán)所有 2002-2010
浙ICP備11047537號-1