組合手拉葫蘆
額定起重量 噸 0.5 1 2 3 5
試驗(yàn)載荷 千牛 7.5 15 30 45 75
最小轉(zhuǎn)彎半徑 米 0.9 1 1.2 1.4 1.6
滿載時(shí)手拉力 牛頓 24 40 70 65 100
標(biāo)準(zhǔn)起重高度 米 3 3 3 3 3
主要尺寸(毫米) A 238 277 302 363 436
B 137 170 194 230 260
C 8 10 12 14 18
D 278 283 295 304 330
E M18 M22 M27 M30 M42
F ~3 ~3 ~3 ~3 ~3
工字鋼范圍 毫米 50-180 58-180 58-180 74-180 98-180
注:除表列外,非標(biāo)準(zhǔn)起重高度均可訂貨
Capacity tons 0.5 1 2 3 5
Test load Kn 7.5 15 30 45 75
Min.Radius of curve m 0.9 1 1.2 1.4 1.6
pulling force to lift full load N 24 40 70 65 100
Standard lift m 3 3 3 3 3
Dimensions(mm) A 238 277 302 363 436
B 137 170 194 230 260
C 8 10 12 14 18
D 278 283 295 304 330
E M18 M22 M27 M30 M42
F ~3 ~3 ~3 ~3 ~3
I-Beam recommended mm 50-180 58-180 58-180 74-180 98-180
型號(hào)組合手拉葫蘆,歡迎廣大客戶前來選購(gòu)。
額定起重量 噸 0.5 1 2 3 5
試驗(yàn)載荷 千牛 7.5 15 30 45 75
最小轉(zhuǎn)彎半徑 米 0.9 1 1.2 1.4 1.6
滿載時(shí)手拉力 牛頓 24 40 70 65 100
標(biāo)準(zhǔn)起重高度 米 3 3 3 3 3
主要尺寸(毫米) A 238 277 302 363 436
B 137 170 194 230 260
C 8 10 12 14 18
D 278 283 295 304 330
E M18 M22 M27 M30 M42
F ~3 ~3 ~3 ~3 ~3
工字鋼范圍 毫米 50-180 58-180 58-180 74-180 98-180
關(guān)于我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們 | 最新產(chǎn)品
浙江民營(yíng)企業(yè)網(wǎng) www.psspneumatic.com 版權(quán)所有 2002-2010
浙ICP備11047537號(hào)-1