BQW隔爆潛水泵,山東隔爆排沙潛水泵,隔爆排污潛水泵
BQW隔爆潛水泵,隔爆排沙潛水泵BQW。隔爆排污潛水泵
BQW隔爆潛水泵我車間礦用隔爆型排污排沙潛水電泵,是將國內(nèi)同類產(chǎn)品經(jīng)過篩選、改進,克服其存在的不足,在水力模型、密封技術(shù)、機械結(jié)構(gòu)、保護控制等方面進行了綜合優(yōu)化和創(chuàng)新設(shè)計,使產(chǎn)品更安全可靠、輕便實用,壽命長,排污排沙性能好;整個系列產(chǎn)品,型譜合理,選型方便。
BQW隔爆潛水泵如何選型?
B-(泵)Q-(潛水)W(排污)
BQW(1)-(2)-(3)
選型時請參考:
1、流量(m3/h)
2、揚程(m)
3、功率(kw)
技術(shù)數(shù)據(jù) 型 號 額定 流量 (m3/h) 額定揚程(m) 額定功率kW 額定轉(zhuǎn)速r/min 電泵 效率 % 額定 電壓 V 額定 電流 A
BQW35-7-2.2 35 7 2.2 2860 38.8 380/660 5.7/3.3
BQW25-10-2.2 25 10 2.2 30 380/660 5.7/3.3
BQW15-15-2.2 15 15 2.2 33.4 380/660 5.7/3.3
BQW12-26-2.2 12 26 2.2 35 380/660 5.7/3.3
BQW10-34-2.2 10 34 2.2 35.8 380/660 5.7/3.3
BQW9-22-2.2 9 22 2.2 30.4 380/660 5.7/3.3
BQW40-12-3 40 12 3 38.6 380/660 7.4/4.4
BQW25-17-3 25 17 3 38.6 380/660 7.4/4.4
BQW12-34-3 12 34 3 31 380/660 7.4/4.4
BQW15-30-3 15 30 3 32 380/660 7.4/4.4
BQW10-44-3 10 44 3 34.3 380/660 7.4/4.4
BQW12-40-4 12 40 4 30 380/660 9.8/5.6
BQW15-45-4 15 45 4 39.2 380/660 9.8/5.6
BQW25-32-4 25 32 4 48.3 380/660 9.8/5.6
BQW40-16-4 40 16 4 39.8 380/660 9.8/5.6
BQW50-14-4 50 14 4 40.2 380/660 9.8/5.6
BQW12-50-5.5 12 50 5.5 28 380/660 13.1/7.6
BQW15-55-5.5 15 55 5.5 39 380/660 13.1/7.6
BQW20-35-5.5 20 35 5.5 34 380/660 13.1/7.6
BQW25-40-5.5 25 40 5.5 47.5 380/660 13.1/7.6
BQW12-60-7.5 12 60 7.5 27 380/660 16/9.4
BQW20-40-7.5 20 40 7.5 32.8 380/660 16/9.4
BQW45-22-7.5 45 22 7.5 43.3 380/660 16/9.4
BQW70-16-7.5 70 16 7.5 46.2 380/660 16/9.4
BQW100-12-7.5 100 12 7.5 48.8 380/660 16/9.4
山東益煤礦業(yè)設(shè)備
關(guān)于我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們 | 最新產(chǎn)品
浙江民營企業(yè)網(wǎng) www.psspneumatic.com 版權(quán)所有 2002-2010
浙ICP備11047537號-1