產(chǎn)品名稱(chēng);日本得樂(lè)TECLOCK百分表
產(chǎn)品型號(hào):KM-121型
產(chǎn)品品牌;日本得樂(lè)TECLOCK
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
日本得樂(lè)TECLOCK百分表產(chǎn)品參數(shù)
型   號(hào)	最小讀(MM)	測(cè)最范圍(MM)	指示誤差	測(cè)定力(N)以下
			領(lǐng)界誤差	測(cè)定范圍	1.4
KM-121	0.01	20	10	±20	
KM-121D	0.01	20	10	±20	
KM-121PW	0.01	20	10	±20	
KM-131	0.01	30	14	±35	
KM-132D	0.01	30	14	±35	
KM-130	0.01	30	14	±25	
KM-130R	0.01	30	14	±25	
KM-130D	0.01	30	14	±25	
關(guān)于我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們 | 最新產(chǎn)品
            
            浙江民營(yíng)企業(yè)網(wǎng) www.psspneumatic.com 版權(quán)所有 2002-2010
        
浙ICP備11047537號(hào)-1