型號:GJH礦用卡箍
產(chǎn)品簡介:本產(chǎn)品適用于室內(nèi)、埋地或礦山井下以及溫差變化不大、兩個管接頭間距小于10米的管道系統(tǒng)中,起連接作用。在設(shè)計選用時,按0.75E計算伸縮量,按0.75θ計算轉(zhuǎn)角。
公稱直徑DN	鋼管外徑D	間隙h	最大允許偏轉(zhuǎn)角	A	Max~Min	螺栓規(guī)格	重量KG	公稱壓力MPa
40	48	5	2°	65	85~80	M10*50	1.25	4.0
50	57	6	3°	65	88~82	M10*50	1.50	4.0
70	76	6	3°	68	90~84	M10*60	1.80	4.0
80	89	6	3°	68	90~84	M10*60	2.25	4.0
100	108	8	4°	72	92~84	M10*80	2.88	4.0
125	133	8	2°	75	92~84	M14*80	3.50	4.0
150	159	10	3°	78	94~84	M14*90	4.65	4.0
200	219	12	4°	80	96~84	M14*100	7.60	2.5/4.0
250	273	12	3°	80	98~86	M16*100	11.2	2.5/4.0
關(guān)于我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們 | 最新產(chǎn)品
            
            浙江民營企業(yè)網(wǎng) www.psspneumatic.com 版權(quán)所有 2002-2010
        
浙ICP備11047537號-1