用途及特點(diǎn)
YZO系列振動(dòng)電機(jī)是我公司在JZO系列振動(dòng)電機(jī)的基礎(chǔ)上進(jìn)行多次 改進(jìn)和優(yōu)化設(shè)計(jì)的動(dòng)力、振動(dòng)兩源合一的新型振動(dòng)源,具有體積小、造型美觀、激振力大、實(shí)用性強(qiáng)、維修簡(jiǎn)單等特點(diǎn),是冶金、礦山、煤炭、電力、糧食、化工、建材等行業(yè)振動(dòng)設(shè)備的理想振動(dòng)源。
YZO 振動(dòng)電機(jī)的特點(diǎn):
1、 機(jī)體重量輕,體積小,結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,安裝、維修方便。
2、 振頻穩(wěn)定,平穩(wěn)回轉(zhuǎn)產(chǎn)生低噪音振動(dòng),啟動(dòng)迅速,停車平穩(wěn)。
3、 全封閉結(jié)構(gòu),適用于任何無(wú)防爆要求的工作環(huán)境。
4、 激振力可無(wú)級(jí)調(diào)整。
5、 多方位安裝,多機(jī)單機(jī)使用均可。
YZO振動(dòng)電機(jī)技術(shù)參數(shù)表(臥式)
YZO振動(dòng)電機(jī)技術(shù)參數(shù)表(臥式)
號(hào) 型號(hào) 激振力(KN)
功率
(KW)
電流
(A)
主要結(jié)構(gòu)尺寸(mm) 重量
(kg)
L H A B C D E F h1 Ф h M
1 YZO-1.5-2 1.5 0.15 0.38 300 203 150 210 124 180 100 70 82 98 30 10 19
2 YZO-2.5-2 2.5 0.25 0.58 328 198 178 220 150 180 122 70 82 110 25 12 24
3 +YZO-5-2 5 0.4 1.15 362 216 208 270 176 220 142 90 91 143 35 14 37
4 YZO-8-2 8 0.75 1.84 427 301 247 292 180 236 121 160 142 173 30 18 53
5 YZO-16-2 16 1.5 3.48 470 301 267 292 200 236 141 160 142 173 30 18 75
6 YZO-2.5-4 2.5 0.25 0.58 328 198 178 220 150 180 122 70 82 143 25 12 27
7 YZO-5-4 5 0.4 1.15 388 216 208 270 176 220 142 90 91 173 35 14 43
8 YZO-8-4 8 0.75 1.84 440 301 247 292 180 236 121 160 142 213 30 18 61
9 YZO-10-4 10 1.0 2.3 440 301 247 292 180 236 121 160 142 213 30 18 75
10 +YZO-16-4 16 1.5 3.48 538 364 298 330 224 270 172 120 163 303 30 20.5 107
11 +YZO-17-4 17 0.75 1.8 450 300 240 330 150 260 90 170 135 260 25 27 78
12 YZO-20-4 20 2.0 4.1 550 370 298 330 224 270 172 120 163 303 30 20 135
13 +YZO-30-4 30 2.5 5.75 560 425 306 400 184 326 100 186 195 376 35 30 168
14 YZO-50-4 50 3.7 7.4 560 425 306 400 184 326 100 186 195 376 35 30 180
15 YZO-75-4 75 5.5 11 670 512 400 540 248 440 170 240 240 455 37 36 350
16 YZO-5-6 5 0.4 1.15 388 216 216 270 176 220 142 90 91 173 35 14 48
17 YZO-8-6 8 0.75 1.84 490 301 247 292 180 236 121 160 142 213 30 18 65
18 YZO-10-6 10 1.0 2.3 493 301 247 292 180 236 121 160 142 213 30 18 65
19 YZO-12-6 12 1.0 2.1 450 300 240 330 150 260 90 170 135 260 25 27 82
20 YZO-20-6 20 2.0 4.1 550 370 298 330 224 270 172 120 163 303 30 20 142
21 YZO-30-6 30 2.5 5.75 560 425 306 400 184 326 100 186 195 376 35 30 180
22 +YZO-50-6 50 3.7 7.4 560 425 300 400 184 326 94 186 195 376 35 30 200
23 YZO-75-6 75 5.5 11 670 512 400 540 248 440 170 240 240 455 37 36 3
品牌 威猛 產(chǎn)品類型 YZO振動(dòng)電機(jī)
型號(hào) YZO-16-4 極數(shù) 4極
額定功率 1.5 額定電壓 380(V)
關(guān)于我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們 | 最新產(chǎn)品
浙江民營(yíng)企業(yè)網(wǎng) www.psspneumatic.com 版權(quán)所有 2002-2010
浙ICP備11047537號(hào)-1