主要特點(diǎn):
??高分辨5英寸LCD彩色顯示,圖像可根據(jù)位置需要翻轉(zhuǎn)。
??典型熔接時(shí)間10秒 
??典型加熱時(shí)間40秒
??可插拔大容量8AH鋰電。充滿電后可熔接/加熱180次 
??放大倍數(shù)180倍(X/Y同時(shí)顯示)
??全新的圖像處理技術(shù) 
??全新的防風(fēng)蓋設(shè)計(jì)防塵、防風(fēng)能力強(qiáng)
??工作方式:自動/手動 
??USB數(shù)據(jù)接口
??數(shù)據(jù)存儲6000組最新接續(xù)結(jié)果 
技術(shù)參數(shù):
通用光纖 	SM(單模)、MM(多模)、NZDS(非零色散,即655光纖)、EDF(摻餌光纖)、其他光纖 
實(shí)際平均損耗 	0.02dB(SM)、0.01dB(MM)、0.04dB(NZDS)、0.04dB(EDF) 
回波損耗 	≥60dB 
張力測試 	200gf(標(biāo)準(zhǔn)) 
熔接程序 	50組可定義程序 
熱縮套管 	20mm/40mm/60mm 
語言 	中文/英文 
操作環(huán)境 	溫度-10~+50℃ , 濕度0~95%RH(不結(jié)露) ,海拔0~5000m 
工作電源 	交流適配器:輸入100~240V  50/60Hz   輸出(直流) 12V  5A 
 	電池:12V  8AH 
尺寸/重量 	155(W)*165(D)*150(H)/2.8KG 
標(biāo)準(zhǔn)配置: 
序號 	名稱 	數(shù)量 
1  	主機(jī) 	1臺 
2 	光纖切割刀 	1把 
3 	光纖剝皮鉗 	1把 
4 	交流適配器 	1套 
5 	電池 	1塊 
6 	充電器 	1套 
7 	備用電極 	1付  
8 	冷卻托盤 	1個(gè) 
9 	操作指南光盤 	1張 
10 	快速操作指南 	1份 
11 	攜帶箱 	1個(gè) 
關(guān)于我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們 | 最新產(chǎn)品
            
            浙江民營企業(yè)網(wǎng) www.psspneumatic.com 版權(quán)所有 2002-2010
        
浙ICP備11047537號-1